米拉贝勒国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 米拉贝勒国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Montreal-Mirabel International Airport |
三字码 | YMX |
四字码 | CYMX |
国家(中文) | 加拿大 |
国家(英文) | Canada |
城市(中文) | 蒙特利尔 |
区域 | Quebec 魁北克 |
洲 | 北美洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | Some banks are open on Sundays. |
机场位置 | 米拉贝尔/米拉贝勒国际机场,由加拿大政府于1960年代后期兴建,耗资十亿美元,目的是取代位于人口密集地区的特鲁多国际机场。机场距蒙特利尔市区约55公里,占地面积396.6平方公里,是当时全世界占地面积最大的机场,这一纪录直到1999年才被法赫德国王国际机场所超越。![]() 米拉贝勒国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
哈迪港机场(Port Hardy Airport) | YZT | CYZT | Hardy |
桑德贝机场(Thunder Bay Airport) | YQT | CYQT | 桑德贝 |
帕拉代斯河机场(Paradise River Airport) | YDE | River | |
博纳文图尔机场(Bonaventure Airport) | YVB | CYVB | Bonaventure |
托菲诺机场(Tofino Airport) | YAZ | CYAZ | Tofino |
库居阿克机场(Kuujjuaq Airport) | YVP | CYVP | Kuujjuaq |
贾斯珀辛登机场(Jasper-Hinton Airport) | YJP | 欣顿 | |
伊尔福德机场(Ilford) | ILF | CZBD | 伊尔福德 |
金伯利机场(Kimberley Airport.) | YQE | 金伯利 | |
南特劳特莱克机场(South Trout Lake Airport) | ZFL | Lake |