埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Ministro Pistarini International Airport |
三字码 | EZE |
四字码 | SAEZ |
国家(中文) | 阿根廷 |
国家(英文) | Argentina |
城市(中文) | 布宜诺斯艾利斯 |
区域 | Distrito Federal |
洲 | 南美洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
机场位置 | 布宜诺斯艾利斯有两个机场,一个是位于北部的Jorge Newbery 机场(当地人称之为Aeroparque,机场代码AEP),一个位于西南方向32 公里处的埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini (Ezeiza)International,机场代码EZE)。两个机场都有国际和国内航班,但EZE 以国际航班为主,AEP 以国内航班为主。2001 年,AEP旅客吞吐量524 万,世界排名第156;EZE 机场旅客吞吐量519 万,世界排名第157,运量大致相等。如果两个机场的运量![]() 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
里奥马约机场(Rio Mayo) | ROY | SAWM | 里奥马约 |
内乌肯机场(Presidente Perón International Airport) | NQN | SAZN | 内乌肯 |
萨尔米恩托机场(Lago Musters) | OLN | 萨尔米恩托 | |
Presidencia Roque Saenz Pena机场(Termal) | PRQ | SARS | Pena |
多洛雷斯镇机场(Villa Dolores) | VDR | SAOD | 多洛雷斯镇 |
库鲁苏夸蒂亚机场(Curuzu Cuatia) | UZU | SATU | 库鲁苏夸蒂亚 |
厄尔尼诺尔彻机场(El Tehuelche Airport) | PMY | SAVY | 马德林 |
里奥透比欧机场(Rio Turbio) | RYO | SAWT | 里奥透比欧 |
伊瓜苏机场(Cataratas Airport.) | IGR | SARI | 伊瓜苏 |
巴尔切诺机场(Valcheta) | VCF | 巴尔切诺 |